| Nr. | Rotbuschtee | 50g | 100g | 250g | 500g | 1 kg |
| 500 | Sandorn-Orange | 3,50€ | 6,50€ | 14,95 € | 26,95 € | 48,95 € |
| Fruchtiger Sanddorn-Orange-Geschmack | Bemerkung | Zubereitung | ||||
|
Zutaten: Rotbusch, Sanddornbeeren, Holunderbeeren, Orangeschalen 7%,, Aroma |
1 TL pro Tasse |
100° C |
5-6 Minuten |
|||
| 501 | Blutorange – Drachenfrucht | 2,95 € | 4,95 € | 11,95€ | 20,95 € | 37,95€ |
| Blutorange – Drachenfrucht – Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | |||
| Rotbuschtee, Aloe-Vera-Stücke(Zucker Aloe Vera, Zitronensäure, Natriumdisulfit), Orangenschalen, Ananasstücke(Ananas, Zucker, Zitronensäure), Aroma, Himbeergrieß, Kombucha-Pulver | ||||||
| 502 | Kaktusfeige | 3,95 € | 6,95 € | 15,95 € | 28,95€ | 50,95 € |
| Fruchtiger - Kaktusfeigen – Geschmack | Bemerkung | Zubereitung | ||||
| Zutaten: | Gluten- und Laktosefrei | 1 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 8-10 Minuten | ||
| Rotbusch, Feigen, Rosenknospen, Brombeerblätter, Kiwi, Aroma . | ||||||
| 503 | Himbeer-Vanille | 3,95€ | 6,95€ | 15,95€ | 27,95 € | 49,95€ |
| Lieblicher Himbeer-Geschmack | Immer wieder ein Genuss! | Zubereitung | ||||
| Zutaten: |
1 TL pro Tasse |
100° C |
5-6 Minuten |
|||
| Rotbusch, Himbeeren (2%) Aroma, | ||||||
| 504 | Erdbeer-Sahne | 3,95 € | 6,95 € | 16,95 € | 29,95 € | 52,95 € |
|
Geschmack sahniger Erdbeeren Zutaten: Rotbusch, Erdbeeren (4%), Aroma |
Zubereitung | |||||
|
1 TL pro Tasse |
100° C |
5-6 Minuten |
||||
| 506 | Karamell | 2,95 € | 4,95 € | 11,95 € | 20,95 € | 37,95 € |
| Karamell-Geschnack | Nährwertangabe | Zubereitung | ||||
| Zutaten: | Nährwerte pro 100 ml: [kJ]:14 / [kcal]:3; Fett [g]: <0,1; gesättigte Fettsäuren [g]: <0,1; Kohlenhydrate [g]: 0,2; davon Zucker [g]: 0,1; Eiweiß [g]: 0,1; Salz [g]: 0,04 Die Nährwerte beziehen sich auf 100 ml des Aufgusses bei 1 g Tee und 4-5 Minuten Ziehzeit. | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | ||
| Rotbuschtee, Sahne-Karamellstücke (gezuckerte Kondensmagermilch, Zucker, Glukosesirup, Butterfett, Feuchthaltemittel: Sorbit, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Krokantstücke (Zucker, Haselnusskerne, Invertzucker), Aroma | ||||||
| 507 | Maracuja-Pfirsich | 3,50 € | 5,95€ | 13,95 € | 24,95 € | 44,95€ |
| Maracuja-Pfirsich-Geschmack | Zubereitung | |||||
|
Zutaten: Rotbusch, Pfirsichst., Sonnenblumen- blüten, Rosenblütenblät.Saflorblüten,Aroma |
1 TL pro Tasse |
100° C |
5-6 Minuten |
|||
| 509 | Kirsch | 3,95 € | 6,95 € | 15,95€ | 28,95€ | 50,95 € |
| Süßkirsch – Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | |||
| Rotbusch, Kirschstücke, Aroma | ||||||
| 510 | Bestens drauf | 3,50 € | 6,50€ | 14,95€ | 26,95€ | 48,95 € |
| Himbeer-Sahne-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | |||
| Rooibush, Aroma, Erdbeere, Himbeere, Ananas, Sonnenblumenblüten | ||||||
| 515 | Mango--Maracuja | 3,50 € | 5,95 € | 13,95 € | 24,95 € | 44,95 € |
| Mango –Maracuja Geschmack | Zubereitung | |||||
|
Zutaten: Rotbusch, Pfirsiche, Sonnenblumenblüten, Kornblumenblüten, Aroma |
1Teelöffel pro | 100° C | 5-6 Minuten | |||
| 523 | Heidelbeer - Joghurt | 3,50 € | 5,95€ | 13,95 € | 24,95€ | 44,95 € |
| Heidelbeer-Joghurt-Geschmack | Nährwertangabe | Zubereitung | ||||
| Zutaten: | Nährwerte pro 100 ml: [kJ]:13 / [kcal]:3; Fett [g]: <0,1; gesättigte Fettsäuren [g]: <0,1; Kohlenhydrate [g]: 0,2; davon Zucker [g]: <0,1; Eiweiß [g]: 0,1; Salz [g]: 0,04 Die Nährwerte beziehen sich auf 100 ml des Aufgusses bei 1 g Tee und 4-5 Minuten Ziehzeit. | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | ||
| Rotbusch, Aroma(Laktose), gefriegetr. Joghurtgranulat (Magermilchpulver (Laktose), Zucker, Maltrodextrin, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel Zitronensäure), gefriergetr. Heidelbeeren und Preiselbeerenscheiben, Kornblumenblüten | ||||||
|
527 |
Orange - Ingwer | 2,50 € | 4,50 € | 10,95 € | 18,95 € | 33,95€ |
| Orange-Ingwer-Geschmack | Zubereitung | 100° C | 8-10 Minuten | |||
|
Zutaten: Rotbusch, Ingwerstücke, bunte Pfefferkörner, Aroma, Orangenblüten |
Das Zusammenspiel von fruchtiger Orange und köstlich-scharfem Ingwer verwöhnt Sie! | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | ||
| 528 | Waldwichtel | 3,95 € | 6,95€ | 15,95 € | 27,95€ | 49,95€ |
| Süßer Waldbeeren-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: |
14-16 g pro Liter |
100° C | 6-10 Minuten | |||
|
grün. Rooibos (g.U) Bio (80%), Heidekraut-lblüt.,Brombeerblätt., Holunderblüt., Malvenblüt., Himbeergrieß gefr-getr., Kornblumenblütenblätt.,rosa, Aroma |
||||||
| Nr. | Rotbuschtee | 50g | 100g | 250g | 500g | 1 kg |
| 850 | Rotbusch natur | 2,50 € | 4,50€ | 9,95€ | 17,95€ | 32,95 € |
| Rooibos oder Massai-Tee | Zubereitung | |||||
| auch ohne Geschmackszusätze ein wahrer Genuss. | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | |||
| 852 | Hexenwald | 3,95€ | 6,95€ | 15,95€ | 27,95 € | 49,95 € |
| Waldbeer-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 1 Teelöffel pro Tasse | 100° C |
5-6 Minuten |
|||
|
Zutaten:,Grüner Honeybusch, Apfelst.,, Holunderbeeren(10%),Aroma, Himbeerblätter, Erdbeerst. (1%), schwarze Johannisbeere (0,5%) |
||||||
| 856 | Blaubeere | 2,95 € | 4,95 € | 11,95€ | 20,95 € | 37,95€ |
| Blaubeer-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | |||
| Rotbuschtee*, Honeybuschtee*, Fenchel*, natürliches Aroma, blaue Kornblumenblüten* | ||||||
| 858 | Mango-Erdbeere | 2,95 € | 5,50 € | 12,95 € | 22,95 € | 40,95€ |
| Mango-Erdbeere-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | |||
|
Rotbuschtee*, Zitronengras*, natürliches Aroma, gefr.-gefr. Mangowürfel*, gefr.-getr. Erdbeerstücke*, Ringelblumenblüten* *k.b.A. - aus kontrolliert biolog. Anbau |
||||||
| 864 | Weinberg-Pfirsich Bio | 3,50€ | 6,50 € | 14,95 € | 26,95€ | 47,95 € |
|
Weinberg-Pfirsich-Geschmack natürl.-aromat. Rotbuschtee |
Zubereitung | |||||
| Zutaten: |
14-16 g pro Liter |
100° C | 6-10 Minuten | |||
|
grün. Rooibos (g.U) Bio (86%), Apfelst. Bio, Orangenschal. Bio, Ringelblumenblüten- blätt Bio, rosa Pfeffer Bio, nat. Pfirsich-Aroma (alle Zutaten aus kontrolliert biolog. Anbau) |
||||||
| 866 | Märchenprinz | 3,50€ | 6,50 € | 14,95€ | 26,95€ | 47,95€ |
| Himbeer-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: |
14-16 g pro Liter |
100° C | 6-10 Minuten | |||
|
Zutaten:Grüner Rooibos(g.U.)(90%),Rosen- blütenblätt.rot, Lavendelblüt.,Himbeergriess gefr.-getr.Heidekrautblüt.Aroma |
||||||
| 870 | Vanille | 4,50 € | 7,95 € | 17,95€ | 31,95 € | 56,95 € |
| Vanille-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | |||
| Rotbusch, Aroma | ||||||
| 872 | Orange | 3,50 € | 6,50 € | 13,95 € | 25,95€ | 45,95€ |
| Fruchtiger Orangen-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | |||
| Rotbusch, Orangenschalen (3%) Orangenblüten (1%), natürliches Aroma | ||||||
| 874 | Lemon | 3,95€ | 7,50 € | 16,95€ | 30,95€ | 55,95€ |
| Zitronen – Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 4-5 Teelöffel pro Liter | 100° C | 8-10 Minuten | |||
| Rotbuschtee, Orangenöl, Zitrusschalen, Zitronenöl | ||||||