| Nr. | Früchtetee | 50g | 100g | 250g | 500g | 1 kg |
| 400 | Mango-Maracuja | 3,95€ | 6,50€ | 15,95€ | 27,95 € | 49,95€ |
| Mango-Maracuja-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 20 – 25 g pro Liter | 100° C | 6 – 10 Minuten | |||
| Hibiskusblüten, Korinthen, Weinbeeren, Papayastücke (Papaya, Zucker, Zusatzstoffe: Zitronensäure, Calciumchlorid), Mangofruchtgranulat (Glukosesirup-Weizen-, Mangopüree, Verdickungsmittel: Natriumalginat), Holunderbeeren, Sonnenblumenblüten, Aroma | ||||||
| 401 | Pina Colada | 3,50 € | 6,50€ | 14,95€ | 26,95€ | 47,95€ |
| Kokos-Ananas-Geschmack | Zubereitung | Nährwertangaben | ||||
| Zutaten: | 1-2 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 6 – 10 Minuten | Nährwerte pro 100 ml: [kJ]:26 / [kcal]:6; Fett [g]: 0,1; gesättigte Fettsäuren [g]: 0,1; Kohlenhydrate [g]: 0,9; davon Zucker [g]: 0,8; Eiweiß [g]: 0,1; Salz [g]: <0,01 Die Nährwerte beziehen sich auf 100 ml des Aufgusses bei 2,5 g Tee und 10-12 Minuten Ziehzeit. | ||
| Apfelstücke, Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen, Ananaswürfel (Ananas, Zucker), Kokosraspeln, Aroma. | ||||||
| 402 | Kleiner Prinz | 3,95€ | 6,95€ | 15,95€ | 28,95 € | 50,95€ |
| Erdbeer-Vanille-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 1-2 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 6 – 10 Minuten | |||
| Apfel, Hibiskus, Weinbeere, Hagebutte, Kamillenblüten, Aroma, Erdbeere | ||||||
| 403 |
Vier Frucht |
3,95 € | 6,95€ | 15,95 € | 27,95€ | 49,95€ |
|
Aromat. Früchtetee Geschmack heimischer Beeren |
Zubereitung | |||||
|
Zutaten: Apfel, Hibiskus, Hagebutte, Johannisbeerblät., Brombeerblät., Erdbeerblät., Himbeerblät.,Aroma |
1Teelöffel pro Tasse | 100° C | 8 - 12 Minuten | |||
| 404 | Vanille-Sahne | 3,50€ | 5,50€ | 12,95 € | 23.95€ | 41,95€ |
| Vanille-Sahne-Geschmack | Zubereitung | Bemerkung | ||||
| Zutaten: | 1-2 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 6 – 10 Minuten | Gluten & Laktosefrei | ||
| getr. Apfelstücke, Hagebuttenschalen, Hibiskusblüten, Aroma | ||||||
| 405 | Himmlische Rote Grütze | 3,50€ | 5,95€ | 13,95€ | 24,95€ | 43,95 € |
| Himbeer-Kirsch-Geschmack | Zubereitung | Nährwertangaben | ||||
| Zutaten: | 1 gehäufter Teelöffel pro Tasse | 100° C | 10 – 12 Minuten | Brennwert [kJ]: 8 / [kcal]: 2; Fett [g]:0,01; gesättigte Fettsäuren [g]: 0,01; Kohlenhydrate [g]: 0,32; davon Zucker [g]: 0,31; Eiweiß [g]: 0,07; Salz [g]: 0,00 Durchschnittliche Nährwerte bezogen auf 1,4g Trockenmasse | ||
| Hibiskus, Holunderbeeren, Weinbeeren, Aroma, Heidelbeeren, schwarze Johannisbeeren | ||||||
| 406 | Palais Royal | 3,50€ | 5,95€ | 13,95€ | 24,95€ | 44,95€ |
| Brombeer-Geschmack | Zubereitung | Nährwertangaben | ||||
| Zutaten: | 4 – 5 gehäufte Teelöffel pro Liter | 100° C | 10 – 12 Minuten | Nährwerte pro 100 ml: [kJ]:29 / [kcal]:7; Fett [g]: 0,2; gesättigte Fettsäuren [g]: 0,1; Kohlenhydrate [g]: 1,2; davon Zucker [g]: 0,7; Eiweiß [g]: 0,2; Salz [g]: 0,01 Die Nährwerte beziehen sich auf 100 ml des Aufgusses bei 2,5 g Tee und 10-12 Minuten Ziehzeit. | ||
| Papayawürfel(Papaya, Zucker), Hibiskusblüten, Korinthen, schwarze Johannisbeeren, Heidelbeeren, Fliederbeeren, Aroma, gefriergetrocknete Erdbeer- und Himbeerstücke | ||||||
| 407 |
Oma's Beerentrunk |
3,95 € | 6,95€ | 15,95€ | 27,95€ | 49,95€ |
| Beeriger Geschmack wie aus Oma's Garten | Zubereitung | |||||
|
1 TL pro Tasse |
100° C | 8 - 12 Minuten | ||||
|
Zutaten: Apfel, Hibiskus, Hagebutte, Schwarze Johannisbeeren, Korinthen (Korinthen, Sonnen- blumenöl), Erdbeerblät., Brombeerblät.,Erd- beeren, Himbeeren, Holunderbeeren, Aroma |
||||||
| 408 | Granatäpfelchen | 3,95€ | 7,50€ | 16,95 € | 30,95 € | 55,95 € |
| Granatapfel-Geschmack | Zubereitung | Von diesem magenmilden Tee kann man eigentlich nie genug bekommen. | ||||
| Zutaten: | 1-2 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 6 – 10 Minuten | |||
| Äpfel, Granatapfelblüten (18,5%), Aroma, rote Johannisbeere, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure | ||||||
| 409 | Kiwinas Berry | 3,95€ | 7,50 € | 16,95 € | 29,95 € | 53,95 € |
| Ananas-Kiwi-Erdbeer-Geschmack | Zubereitung | Nährwertangaben | ||||
| Zutaten: | 1-2 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 6 – 10 Minuten | Brennwert [kJ]: 15 / [kcal]: 4; Fett [g]: 0,02; gesättigte Fettsäuren [g]: 0,01; Kohlenhydrate [g]: 0,71; davon Zucker [g]: 0,62; Eiweiß [g]: 0,06; Salz [g]: 0,00 Durchschnittliche Nährwerte bezogen auf 1,4g Trockenmasse | ||
| Hibiskusblüten, Ananas (Zucker, Ananas, Antioxidationsmittel: Zitronensäure), Apfel, Weinbeere, Hagebutte, Aroma, Erdbeere | ||||||
| 410 | Hexenglut | 4,50€ | 7,50 € | 17,95€ | 31,95€ | 56,95 € |
| Johannisbeer-Kirsch-Geschmack | Zubereitung | Bemerkung | ||||
| Zutaten: | 1-2 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 6 – 10 Minuten | Gluten & Laktosefrei | ||
| Hibiskusblüten, Weinbeeren, Holunderbeeren, schwarze Johannisbeeren, Hagebuttenschalen, Aroma | ||||||
| 411 | Wildkirsch | 3,50 € | 6,50€ | 14,95€ | 26,95€ | 48,95 € |
| Kirsch-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 1 gehäufter Teelöffel pro Tasse | 100° C | 10 – 12 Minuten | |||
| Hibiskusblüten, Apfelstücke, Hagebuttenschalen, Weinbeeren, Sauerkirschen, Aroma | ||||||
| 412 | Cranberry | 3,95€ | 6,95 € | 15,95 € | 28,95 € | 51,95 € |
| Beerenstarker Cranberry Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 20 – 25 g pro Liter | 100° C | 6 – 10 Minuten | |||
| Apfelstücke, Karottenflocken, Weinbeeren, Rote Bete, Hibiskusblüten, Aroma, Cranberryscheiben | ||||||
| 413 | Mandarinenkuss | 3,50 € | 6,50€ | 14,95€ | 26,95€ | 48,95€ |
|
Mandarinen-Geschmack
|
Zubereitung | |||||
|
Zutaten:,Apfelst(Apfel,Sauerungsmittel:Citronen- säure) Weinbeeren,Karottenst.,kandierte Mangost..(Mango,Zucker) RoteBeetest.Hibiskusblüt.,Mandarinen- scheiben (5%) Erdbeerst., Saflorblüt., natürliches Aroma
|
1-2 TL pro Tasse | 100° C | 8 – 10 Minuten | |||
|
414 |
Märchenprinz | 3,50 € | 5,95€ | 13,95€ | 24,95€ | 43,95€ |
| Tropenfeuer-Vanille-Geschmack | Zubereitung | |||||
|
Zutaten:Apfelst.,Hagebuttenschalen,Hibiskus,Erdbeer- blätter, Ananasst.(Ananas,Zucker),Orangenschalen, Brombeeren Aroma |
20 g pro Liter | 100° C | 8 – 10 Minuten | |||
| 419 | Milder Sanddorn Früchtetee | 3,50 € | 5,95€ | 13,95 € | 24,95€ | 43,95 € |
|
Sanddorn Geschmack |
Zubereitung | Nährwertangaben | ||||
| 20 g pro Liter | 100° C | 8 – 10 Minuten | ||||
|
Zutaten: Apfelst., Hagebuttenschalen,Korinthen,Holunderbeeren, Hibiskus,,natürliches Aroma
|
||||||
| 421 | Beerenkönigin | 3,95€ | 6,95 € | 15,95€ | 28,95€ | 51,95€ |
| Heidelbeer-Holunder-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 1-2 TL pro Tasse | 100° C | 8 – 10 Minuten | |||
|
Zutaten:,Hibiskusblüt.,Weinbeeren(34%),Holunderbeeren(15%), natürl. Aroma, Himbeeren(2%),Erdbeerscheiben (2%), Heidelbeeren (0,5%)
|
||||||
| 430 | Miami Ice | 3,95€ | 6,95€ | 15,50 € | 27,95€ | 49,95 € |
| Mango-Pfirsich-Geschmack | Zubereitung | An heißen Tagen bietet es sich an, diesen Früchtetee als Kaltgetränk zu genießen | ||||
| Zutaten: | 4 – 5 gehäufte Teelöffel pro Liter | 100° C | 10 – 12 Minuten | |||
| Fliederbeeren, Hibiskusblüten, Apfelstücke, Papaya-würfel(Papaya, Zucker), Korinthen, Hagebuttenschalen, Aroma, schwarze Johannisbeeren, Heidelbeeren, gefriergetr. Erdbeerstücke, Kornblumenblüten | ||||||
| 431 | Omas Garten | 3,50€ | 6,50€ | 14,95 € | 26,95€ | 48,95 € |
| Erdbeer-Geschmack | Zubereitung | Dieser Tee hat einen intensiven Erdbeer-geschmack. | ||||
| Zutaten: | 4 – 5 gehäufte Teelöffel pro Liter | 100° C | 10 – 12 Minuten | |||
| Fliederbeeren, Hibiskusblüten, Apfelstücke, schwarze Johannisbeeren, Aroma, gefr.-getr. ganze Brombeeren, gefr.-getr. Erdbeer- und Himbeerstücke, Walderdbeer-blätter | ||||||
| 432 | Waldzwerg | 3,95€ | 6,50 € | 14,95€ | 27,95€ | 49,95€ |
|
Waldfrucht-Sahne-Geschmack Milder Früchtetee |
Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 1-2 TL pro Tasse | 100° C |
8-10 Minuten |
|||
|
Apfelst.(Apfel,Säuerungsmittel:Cirtonen- säure), Weinbeeren, Karottenst., Rote Beetest., Aroma, Himbeeren (2%), Erdbeerst. (1%) |
||||||
| 433 | Pfirsich Marille | 3,95 € | 6,95€ | 16,95€ | 29,95€ | 52,95€ |
|
Pfirsich-Marille-Geschmack Natürlich aromatisierter Früchtetee |
Zubereitung | |||||
|
Zutaten:Apfelst(.Apfel,Säuerungsmittel:Citronensäure), Karottenst., Marillenst.(Marille ,Reismehl)(10%),kand. Aanasst.(Ananas,Zucker),kand.Mangost.(Mango,Zucker), natrürl. Aroma, Orangenschalen,Saflorblüt., |
1-2 TL pro Tasse | 100° C |
8-10 Minuten |
|||
| 437 | Arabischer Zauber | 3,50€ | 6,50€ | 14,95€ | 26,95 € | 48,95€ |
| Pflaumen-Flieder-Geschmack | Zubereitung | Lassen Sie sich entführen in das Reich von 1000 und 1er Nacht. | ||||
| Zutaten: | 4 – 5 gehäufte Teelöffel pro Liter | 100° C | 10 – 12 Minuten | |||
| Weinbeeren, Fliederbeeren, Hibiskusblüten, Orangenschalen, Aroma, Kornblumenblüten, Rosenblüten, Heidelbeeren, schwarze Johannisbeeren | ||||||
| 440 | Marapaya | 3,95 € | 6,95 € | 15,95€ | 28,95€ | 51,95 € |
| Fruchtig-milder-Geschmack | Zubereitung | Bemerkung | ||||
| Zutaten: | 1-2 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 6 – 10 Minuten | Gluten & Laktosefrei und Säurearm | ||
| getr. Apfelstücke, Rotbuschtee, Ananasstücke (Ananas, Zucker), Papayastücke (Papaya, Zucker), Zitronenschalen, Aroma | ||||||
| Nr. | Früchtetee | 50g | 100g | 250g | 500g | 1 kg |
| 800 | Kleiner Racker Bio | 3,50€ | 5,95€ | 13,50€ | 23,95€ | 42,95 € |
| Vielfrucht-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 1-2 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 8-10 Minuten | |||
| Kakaoschalen*, Hagebuttenschalen*, Apfelstücke*, Hibiskusblüten *, Orangenschalen*, natürliches Aroma, gefr.-getr. Erdbeerstücke*, Ringelblumenblüten*, | ||||||
| 802 | Rote Früchte | 3,50 € | 6,50 € | 14,95€ | 26,95€ | 47,95€ |
|
Erdbeer-Note Natürl. aromat. Frrüchteteemischung |
Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 4-5 TL pro Liter | 100° C |
10-12 Minuten |
|||
|
Hagebuttenschal., Hibiskusblüt., Apfelst., Orangenschal., Himbeerblätt., gefr.-getr. Johannisbeeren,gefr.-getr. Erdbeerstücke, natürl. Aroma |
||||||
| 808 | Fruit Bowl | 3,50 € | 6,50 € | 14,95 € | 25,95 € | 46,95 € |
|
Himbeer-Brombeer-Acai-Note Aromat. Früchteteemischung säurearm |
Zubereitung | Der Tee ist säurearm und dadurch besonders bekömmlich. | ||||
| Zutaten: | 1 -2 TL pro Tasse | 100° C | 8 – 10 Minuten | |||
|
Apfel, Hibiskus, Karottenflocken,lila, Drachenfrucht (Drachenfrucht,Reismehl) Ingwerwürfel (Zucker,Ingwer, Säuerungsmittel: Zitronensäure),Aroma,Acaiwürfel(3%) (Acai-Frucht,Apfel,Apfesaftonzentr.,Reismehl,Säuerungsmittel: Zitronensäure), süße Brombeer- blät.,Kornblumen,gefr.-getr.Heidelbeeren,gefr.-getr. Johannisbeeren, Bauernrosenblüt., Färberdist.,Zitronenverbeneblät., Aufgr. von Marktkappheit v. Färberdist. u. den daraus resultier. Lieferengp. wird unt. Vorbeh. d. Anteil reduz. od. ersetzt. |
||||||
| 810 | Physalis bio | 3,95€ | 7,50€ | 16,95€ | 30,95€ | 55,95 € |
| Erfrischend-Fruchtiger-Geschmack | Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 13 – 15 g pro Liter | 100° C | 6 – 10 Minuten | |||
|
Äpfel*, Feigen* (Feigen*, Trennmittel: Reismehl*), Physalis*, Lemongras*, natürliches Aroma, Hibiskus*, Zitrusschalen*, Ringelblumenblüten*(2,67%), Lindenblüten*, Hagebutten*. *Zutaten aus ökologischem Landbau. |
||||||
| 820 | Waldkobold | 4,50 € | 7,95€ | 17,95 € | 31,95 € | 57,95€ |
|
Holunder-Himbeer-Geschmack Natürl. aromat. Bio-Früchtetee |
Zubereitung | |||||
| Zutaten: | 1-2 TL pro Tasse | 100° C | 8 – 10 Minuten | |||
|
Weinbeeren, Hibiscusblüt., Holunder-beeren(10%) (alle Zutaten aus kontrolliert biolog. Anbau)
|
||||||
| 824 | Fruits only | 3,50 € | 6,50 € | 13,95€ | 25,95 € | 45,95 € |
|
Exotischer Geschmack mit zarter Frische Früchteteemisch. säurearm ohne Zusatz von Aroma |
Zubereitung | |||||
|
Zutaten:Apfelst.,Ananaswürf.(Ananas,Zucker,Säuerungsmit.:Citronen-säur.),Papayawürf.(Papaya,Zucker),Mangowürf.(Mango,Zucker,Säue- rungsmit.:Citronensäur.)gefr.getr.Mandarinorangenfruchtst.,Hagebutten- sch.,Hibiskusblüt.,gefr.-getr.ganze Himbeeren,gefr.-getr.Erdbeerscheib gefr.-getr.Cranberryscheib. |
1-2 TL pro Tasse |
100° C | 8 – 10 Minuten | |||
| 826 | Kaminträume | 3,50 € | 5,95 € | 13,95€ | 24,95 € | 43,95€ |
| Zimt-Orangen-Geschmack | Zubereitung | Dieser Tee schmeckt zu jeder Jahreszeit | ||||
| Zutaten: | 1-2 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 6 – 10 Minuten | |||
| Getr. Apfelstücke, Hibiskus, Hagebutte, Orangenschalen, Holunderbeeren, Rotbuschtee, Zimt, nat. Vanille- und Orangenaroma | ||||||
| 828 | Ingwer – Orange Bio | 4,50 € | 7,95 € | 17,95€ | 32,95 € | 58,95€ |
| Orangen-Ingwer-Geschmack | Zubereitung | Ein Früchtetee, der sich bestens als Eistee eignet | ||||
| Zutaten: | 1-2 Teelöffel pro Tasse | 100° C | 6 – 10 Minuten | |||
| Apfel, Hagebuttenstücke, Ingwer, Orangenschalen, Lemongras, natürliches Orangenaroma | ||||||